18918891389
上海三優(yōu)維控產(chǎn)品聯(lián)合展示平臺(tái)
◇ 超快執(zhí)行速度+多任務(wù)管理
◇ 100us通信周期,靈活且高效
◇ 標(biāo)配千兆以太網(wǎng),多協(xié)議輕松互聯(lián)
◇ MC+CNC+Robotics,從容應(yīng)對(duì)各種需求
◇ 標(biāo)準(zhǔn)指令、運(yùn)控指令、多語(yǔ)言、模塊化,輕松駕馭開發(fā)
◇ 遠(yuǎn)程調(diào)試足不出戶,輕松應(yīng)對(duì)突發(fā)情況
◇ 超快執(zhí)行速度+多任務(wù)管理
◇ 100us通信周期,靈活且高效
◇ 標(biāo)配千兆以太網(wǎng),多協(xié)議輕松互聯(lián)
◇ MC+CNC+Robotics,從容應(yīng)對(duì)各種需求
◇ 標(biāo)準(zhǔn)指令、運(yùn)控指令、多語(yǔ)言、模塊化,輕松駕馭開發(fā)
◇ 遠(yuǎn)程調(diào)試足不出戶,輕松應(yīng)對(duì)突發(fā)情況
產(chǎn)品型號(hào) | LX6C-0808MT/1616MT | |
程序空間 | 程序容量 | 50MB |
變量容量 | 10MB | |
I區(qū)(%I) | 128KB | |
Q區(qū)(%Q) | 128KB | |
M區(qū)(%M) | 512KB | |
掉電保存容量 | 1MB | |
編程語(yǔ)言 | LD/IL/FBD/CFC/SFC/ST | |
EtherNet | 功能 | 通信、調(diào)試、程序上傳下載、更新固件等 |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps | |
TCP連接總數(shù) | 最大128個(gè) | |
ModbusTCP | 最大128個(gè) | |
Socket | 最大128個(gè) | |
使用電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)以太網(wǎng)通信線 | |
EtherNet/IP | 服務(wù)器 | 最大連接數(shù)128個(gè) |
客戶端 | 最大連接數(shù)128個(gè) | |
EtherCAT | 傳輸速度 | 100Mbsp(100Base-TX) |
拓?fù)?/span> | 總線型 | |
傳輸介質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)EtherCAT通信線纜 | |
節(jié)點(diǎn)間的最大傳送距離 | 100米 | |
最大從站數(shù) | 256個(gè) | |
最大過程數(shù)據(jù) | 1380(最大幀數(shù)為1) | |
通信周期 | 最小125μs | |
支持協(xié)議 | EtherCAT主站 | |
OPC-UA Server | 支持 | |
USB | 數(shù)量 | 1路 TYPE-C接口 |
功能 | 支持 RTC校準(zhǔn)、設(shè)置IP、更新固件等 | |
規(guī)格 | USB 2.0 | |
RS485 | 數(shù)量 | 2個(gè) |
波特率(bps) | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 | |
最大通信距離 | 當(dāng)波特率為9600bps時(shí),最大通訊距離為500米 | |
通信模式 | 半雙工 | |
支持協(xié)議 | Modbus Master/Slave(RTU/ASCII)、自由通信協(xié)議 | |
拓?fù)?/span> | 總線型 | |
最大從站數(shù) | 31個(gè) | |
TF卡 | 支持 | |
供電方式 | DC24V(±10%) | |
Motion Control | 支持版本 | PLC OPEN Motion Control 2.0 |
CNC | 支持 | |
Gcode容量 | 32M | |
Robotic(軸組) | 內(nèi)置25種運(yùn)動(dòng)學(xué)模型,最大8個(gè)軸組(每個(gè)軸組最大6軸插補(bǔ)) | |
EtherCAT軸 | 伺服軸數(shù) | 128個(gè)(8臺(tái)@500μs) |
編碼器軸數(shù) | 32軸 | |
擴(kuò)展模塊 | 最大個(gè)數(shù) | 32臺(tái) |
主機(jī)IO | 輸入 | 8 |
輸出 | 8 |
掃一掃 / 關(guān)注我們