18918891389
上海三優(yōu)維控產(chǎn)品聯(lián)合展示平臺(tái)
◇主板規(guī)格:4核Cortex A35高性能處理器,512MB RAM 大內(nèi)存, 4GB eMMC 大容量
◇顯示:10.1英寸; 分辨率:1024 x 600; 顯示色彩:1600萬(wàn)色
◇接口:一個(gè)物理串口。COM1:RS232 + RS422/RS485(二選一)+ RS485
◇USB接口:USB Host、USB Client
◇物聯(lián)網(wǎng)人機(jī)、支持遠(yuǎn)程畫面監(jiān)控、支持串口穿透下載、支持以太網(wǎng)穿透下載
◇支持云組態(tài)相關(guān)功能、支持?jǐn)?shù)據(jù)上云
◇支持?jǐn)z像頭的功能,增加遠(yuǎn)程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)
◇主板規(guī)格:4核Cortex A35高性能處理器,512MB RAM 大內(nèi)存, 4GB eMMC 大容量
◇顯示:10.1英寸; 分辨率:1024 x 600; 顯示色彩:1600萬(wàn)色
◇接口:一個(gè)物理串口。COM1:RS232 + RS422/RS485(二選一)+ RS485
◇USB接口:USB Host、USB Client
◇物聯(lián)網(wǎng)人機(jī)、支持遠(yuǎn)程畫面監(jiān)控、支持串口穿透下載、支持以太網(wǎng)穿透下載
◇支持云組態(tài)相關(guān)功能、支持?jǐn)?shù)據(jù)上云
◇支持?jǐn)z像頭的功能,增加遠(yuǎn)程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)
CPU | Cortex A35 | |
顯示 | 顯示器 | 10.1英寸 |
分辨率 | 1024 x 600 | |
液晶亮度 | 350 cd/m2 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時(shí) | |
顯示色彩 | 1600萬(wàn)色 | |
觸摸屏 | 電阻式 | |
存儲(chǔ)器 | Flash | 4GB |
內(nèi)存(RAM) | 512MB | |
SD卡槽 | 有 | |
I/O 接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
串行接口 | 1個(gè)串口 | |
RS232,RS422/RS485(二合一),RS485 | ||
以太網(wǎng) | 有 | |
CAN | 無(wú) | |
3G/4G模塊 | 選配 | |
WIFI模塊 | 選配 | |
萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | 小于10W | |
電源隔離 | 無(wú) | |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料PC+ABS(阻燃級(jí)別) |
外形尺寸 (W*H*D) | 272.0*191.0*41.5m | |
開孔尺寸 (W*H) | 260.0*179.0mm | |
重量(KG) | 1.02K | |
操作 環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | 面板符合 IP65 |
耐振動(dòng) | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | |
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 10 ~ 90%RH(無(wú)冷凝) | |
CE認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |
軟件 | PI Studio 組態(tài)軟件 | |
件功能 | 物聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控點(diǎn)數(shù)300個(gè) |
報(bào)警數(shù)據(jù)監(jiān)控點(diǎn)數(shù)200個(gè) | ||
歷史數(shù)據(jù)監(jiān)控點(diǎn)數(shù)100個(gè) | ||
歷史數(shù)據(jù)保存天數(shù):120天/100萬(wàn) | ||
普通透?jìng)?/span> | 支持 | |
VPN透?jìng)?/span> | 選配 |
掃一掃 / 關(guān)注我們