18918891389
上海三優(yōu)維控產(chǎn)品聯(lián)合展示平臺(tái)
◇ 協(xié)議豐富:現(xiàn)有300多種通訊協(xié)議
◇ 部件豐富:50多個(gè)部件
◇ 接口豐富:RS232、RS422/RS485、USB(二合一)
◇ 具有獨(dú)特的用戶權(quán)限管理功能和獨(dú)特的數(shù)據(jù)加密功能等
◇ 協(xié)議豐富:現(xiàn)有300多種通訊協(xié)議
◇ 部件豐富:50多個(gè)部件
◇ 接口豐富:RS232、RS422/RS485、USB(二合一)
◇ 具有獨(dú)特的用戶權(quán)限管理功能和獨(dú)特的數(shù)據(jù)加密功能等
型號(hào)/規(guī)格 | IN1071 | IN1072 | IN1073 | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||
CPU | 高性能處理器 | |||
觸摸屏 | 電阻式 | |||
顯示 | 顯示器 | 7英寸 | ||
分辨率 | 800*480 | |||
液晶亮度 | 250 cd/㎡ | |||
背光類型 | LED | |||
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時(shí) | |||
顯示色彩 | 1600萬(wàn)色 | |||
存儲(chǔ)器 | Flash | 128 MB | ||
內(nèi)存 ( RAM ) | 64MB | |||
SD卡槽 | 無(wú) | |||
I/O 接口 | USB | USB Host:USB 2.0 x 1; | 二合一USB(typeC接口) | |
USB Client: USB 2.0 x 1 | ||||
串行接口 | 一個(gè)串口 | |||
RS232,RS422/RS485(二合一) | ||||
以太網(wǎng) | 無(wú) | |||
CAN | 無(wú) | |||
HDMI接口 | 無(wú) | |||
萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |||
電源 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) | ||
功耗 | 小于8W | |||
電源隔離 | 無(wú) | |||
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料PC+ABS(阻燃級(jí)別) | ||
外形尺寸 (W*H*D) | 201.2*147.2*39.0mm | |||
開(kāi)孔尺寸 (W*H) | 192.0*138.0mm | |||
重量 | 0.52KG | |||
操作 環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | 面板符合IP65 | ||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | |||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | |||
使用環(huán)境濕度 | 10 ~ 90%RH(無(wú)冷凝) | |||
耐震動(dòng) | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |||
CE認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |||
軟件 | PI Studio | |||
遠(yuǎn)程控制 | 無(wú) |
掃一掃 / 關(guān)注我們